Konvexspiegel aus Edelstahl für Außen
| Gröβe (mm) | Kartongröβe (mm) | Bruttogewicht (kg) | Packungmenge (Stk) | Containerkapazität (Stk) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pallet | 20′ CTN | |||||
| 320 | 370 x 362 x 77 | 1.5 | 1 | 160 | 1600 | |
| 490 | 546 x 544 x 63 | 3.5 | 1 | 72 | 720 | |
| 600 | 725 x 725 x 125 | 11 | 1 | 22 | 220 | |
| 800 | 900 x 900 x 125 | 15 | 1 | 18 | 180 | |
| 1000 | 1100 x 1100 x 125 | 21 | 1 | 10 | 100 | |
| 450 x 600 | 690 x 625 x 133 | 9 | 1 | 25 | 250 | |
| 600 x 800 | 885 x 785 x 133 | 13 | 1 | 19 | 190 | |

Konvexspiegel aus Edelstahl für innen
| Gröβe (mm) | Kartongröβe (mm) | Bruttogewicht (kg) | Packungmenge (Stk) | Containerkapazität (Stk) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pallet | 20′ CTN | |||||
| 490 | 525 x 525 x 110 | 2,5 | 1 | 60 | 600 | |
| 600 | 675 x 675 x 115 | 3,8 | 1 | 31 | 310 | |

ABS Konvexspiegel aus Edelstahl
| Gröβe (mm) | Kartongröβe (mm) | Bruttogewicht (kg) | Packungmenge (Stk) | Containerkapazität (Stk) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pallet | 20′ CTN | |||||
| 600 | 827 x 811 x 113 | 13 | 1 | 20 | 200 | |
| 800 | 1048 x 1032 x 113 | 17 | 1 | 15 | 150 | |
| 450 x 600 | 834 x 773 x 113 | 11 | 1 | 24 | 240 | |
| 600 x 800 | 1023 x 817 x 113 | 15 | 1 | 18 | 180 | |

Ordnungsgemäße Straßenspiegel aus Edelstahl
| Gröβe (mm) | Kartongröβe (mm) | Bruttogewicht (kg) | Packungmenge (Stk) | Containerkapazität (Stk) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pallet | 20′ CTN | |||||
| 600 | 1114 x 970 x 135 | 13 | 1 | 10 | 100 | |
| 450 x 600 | 1068 x 754 x 135 | 9 | 1 | 10 | 100 | |
| 600 x 800 | 1224 x 1078 x 135 | 15 | 1 | 9 | 90 | |

Spiegel für den Außenbereich „Full Metal“
| Gröβe (mm) | Kartongröβe (mm) | Bruttogewicht (kg) | Packungmenge (Stk) | Containerkapazität (Stk) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pallet | 20′ CTN | |||||
| 600 | 827 x 811 x 113 | 13 | 1 | 20 | 200 | |
| 800 | 1048 x 1032 x 113 | 17 | 1 | 15 | 150 | |
| 450 x 600 | 690 x 625 x 133 | 9 | 1 | 25 | 250 | |
| 600 x 800 | 885 x 785 x 133 | 13 | 1 | 19 | 190 | |
Lieferung in Europa in 10 Arbeitstagen für alle Produkte auf Lager

BÜRO
+39 030 764 0079
ZEITPLAN
Montag – Freitag 8:30 – 12:30 | 13:30 – 17:30
BÜRO
+39 030 764 0079
ZEITPLAN
 
			
					


